| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.224 | |
| Wähler/innen | 3.122 | 59,76 % |
| ungültige Stimmen | 57 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 3.065 | 98,17 % |
| Schulitz, SPD | 854 | 27,86 % |
| Spliethoff, CDU | 1.046 | 34,13 % |
| Godbersen, MBI | 276 | 9,00 % |
| Sinn-Leyendecker, GRÜNE | 300 | 9,79 % |
| Schmidt-Enzmann, FDP | 491 | 16,02 % |
| Wülfing, WIR AUS Mülheim | 41 | 1,34 % |
| Havighorst, DIE LINKE | 57 | 1,86 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Spliethoff, Christina (CDU) |