| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.029 | |
| Wähler/innen | 2.678 | 53,25 % |
| ungültige Stimmen | 54 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 2.624 | 97,98 % |
| Böck, SPD | 658 | 25,08 % |
| Dickmann, CDU | 866 | 33,00 % |
| Bürgers, MBI | 274 | 10,44 % |
| Stollen, GRÜNE | 270 | 10,29 % |
| Seeger, FDP | 377 | 14,37 % |
| Metzger, WIR AUS Mülheim | 49 | 1,87 % |
| Sauerländer, DIE LINKE | 130 | 4,95 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Dickmann, Bernd (CDU) |