Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.303 | |
Wähler/innen | 1.730 | 40,20 % |
ungültige Stimmen | 43 | 2,49 % |
gültige Stimmen | 1.687 | 97,51 % |
Mölders, SPD | 751 | 44,52 % |
Hartmann, CDU | 294 | 17,43 % |
Masche, MBI | 177 | 10,49 % |
Hoffmann, GRÜNE | 142 | 8,42 % |
Sem, FDP | 126 | 7,47 % |
Rommel, WIR AUS Mülheim | 52 | 3,08 % |
Marquardt, DIE LINKE | 145 | 8,60 % |
Gewählt: |
---|
Mölders, Norbert (SPD) |