| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.254 | |
| Wähler/innen | 2.198 | 41,83 % |
| ungültige Stimmen | 60 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 2.138 | 97,27 % |
| Jurczyk, SPD | 873 | 40,83 % |
| Schmidtke, CDU | 518 | 24,23 % |
| Hirdes, MBI | 179 | 8,37 % |
| Lostermann-De Nil, GRÜNE | 158 | 7,39 % |
| Blumberg, FDP | 201 | 9,40 % |
| Morleo, WIR AUS Mülheim | 53 | 2,48 % |
| Müller, DIE LINKE | 156 | 7,30 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Jurczyk, Sascha (SPD) |