| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.912 | |
| Wähler/innen | 2.198 | 44,75 % |
| ungültige Stimmen | 67 | 3,05 % |
| gültige Stimmen | 2.131 | 96,95 % |
| Sen, SPD | 852 | 39,98 % |
| Hübner, CDU | 478 | 22,43 % |
| Hötger, MBI | 276 | 12,95 % |
| Genser, GRÜNE | 127 | 5,96 % |
| Hoffmann, FDP | 181 | 8,49 % |
| Seeger, WIR AUS Mülheim | 82 | 3,85 % |
| Fänger, DIE LINKE | 135 | 6,34 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Sen, Enver (SPD) |