| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.709 | |
| Wähler/innen | 2.318 | 49,22 % |
| ungültige Stimmen | 52 | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 2.266 | 97,76 % |
| Fink, SPD | 904 | 39,89 % |
| Seidemann-Matschulla, CDU | 501 | 22,11 % |
| Lemke, MBI | 323 | 14,25 % |
| Tews, GRÜNE | 186 | 8,21 % |
| Käufer, FDP | 179 | 7,90 % |
| Steven, WIR AUS Mülheim | 86 | 3,80 % |
| Hogenschurz, DIE LINKE | 87 | 3,84 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Fink, Siegfried (SPD) |