Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.419 | |
Wähler/innen | 2.359 | 53,38 % |
ungültige Stimmen | 55 | 2,33 % |
gültige Stimmen | 2.304 | 97,67 % |
Terkatz, SPD | 828 | 35,94 % |
Schröder, CDU | 648 | 28,12 % |
Hötger, MBI | 235 | 10,20 % |
Boudour, GRÜNE | 193 | 8,38 % |
Riffel, FDP | 237 | 10,29 % |
Naujokat, WIR AUS Mülheim | 78 | 3,39 % |
Hermann, DIE LINKE | 85 | 3,69 % |
Gewählt: |
---|
Terkatz, Johannes (SPD) |