Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.161 | |
Wähler/innen | 2.523 | 48,89 % |
ungültige Stimmen | 44 | 1,74 % |
gültige Stimmen | 2.479 | 98,26 % |
Mühlenfeld, SPD | 957 | 38,60 % |
Fessen, CDU | 572 | 23,07 % |
Tschirner, MBI | 326 | 13,15 % |
Simon, GRÜNE | 284 | 11,46 % |
Dörrenbächer, FDP | 173 | 6,98 % |
Linke, WIR AUS Mülheim | 63 | 2,54 % |
Raphael, DIE LINKE | 104 | 4,20 % |
Gewählt: |
---|
Mühlenfeld, Rolf (SPD) |