| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.705 | |
| Wähler/innen | 3.290 | 57,67 % |
| ungültige Stimmen | 46 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 3.244 | 98,60 % |
| Stock, SPD | 1.041 | 32,09 % |
| Borchardt, CDU | 869 | 26,79 % |
| Schmitz-Post, MBI | 349 | 10,76 % |
| Krüger, GRÜNE | 420 | 12,95 % |
| Hausmann, FDP | 410 | 12,64 % |
| Leimbach, WIR AUS Mülheim | 46 | 1,42 % |
| Rosinski, DIE LINKE | 109 | 3,36 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Stock, Alexander (SPD) |