| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.511 | |
| Wähler/innen | 3.400 | 61,69 % |
| ungültige Stimmen | 57 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 3.343 | 98,32 % |
| Bittscheidt, SPD | 814 | 24,35 % |
| Püll, CDU | 935 | 27,97 % |
| Hanf, MBI | 456 | 13,64 % |
| Kuczera, GRÜNE | 473 | 14,15 % |
| Ostermann, FDP | 548 | 16,39 % |
| Jasenski, WIR AUS Mülheim | 48 | 1,44 % |
| Schaper, DIE LINKE | 69 | 2,06 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Püll, Markus (CDU) |