| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.037 | |
| Wähler/innen | 2.553 | 50,68 % |
| ungültige Stimmen | 48 | 1,88 % |
| gültige Stimmen | 2.505 | 98,12 % |
| Böhm, SPD | 1.000 | 39,92 % |
| Schiemer, CDU | 474 | 18,92 % |
| Brenninkmeyer, MBI | 268 | 10,70 % |
| Niemeier, GRÜNE | 261 | 10,42 % |
| Mangen, FDP | 274 | 10,94 % |
| Feldmann, WIR AUS Mülheim | 60 | 2,40 % |
| Klabuhn, DIE LINKE | 168 | 6,71 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Böhm, Alexander (SPD) |