Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.880 | |
Wähler/innen | 2.194 | 44,96 % |
ungültige Stimmen | 41 | 1,87 % |
gültige Stimmen | 2.153 | 98,13 % |
Scholten, SPD | 839 | 38,97 % |
Dr. Kückelhaus, CDU | 435 | 20,20 % |
Müller, MBI | 264 | 12,26 % |
Erd, GRÜNE | 255 | 11,84 % |
Römisch, FDP | 186 | 8,64 % |
Spreuwenberg, WIR AUS Mülheim | 58 | 2,69 % |
Klabuhn, DIE LINKE | 116 | 5,39 % |
Gewählt: |
---|
Scholten, Ulrich (SPD) |