| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.003 | |
| Wähler/innen | 1.473 | 36,80 % |
| ungültige Stimmen | 60 | 4,07 % |
| gültige Stimmen | 1.413 | 95,93 % |
| Buß, SPD | 580 | 41,05 % |
| Kampermann, CDU | 278 | 19,67 % |
| Luthmann, MBI | 148 | 10,47 % |
| Behrendt, GRÜNE | 143 | 10,12 % |
| Dr. Thönnes, FDP | 114 | 8,07 % |
| Bicici, WIR AUS Mülheim | 38 | 2,69 % |
| Matuszewski, DIE LINKE | 112 | 7,93 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Buß, Wilfred (SPD) |