| Europawahl 07.06.2009 | Europawahl 13.06.2004 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 43.892 | 44.149 | -257 |
| Wähler | |||
| gültige Stimmen | |||
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FAMILIE | |||
| DIE FRAUEN | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| DKP | |||
| AUFBRUCH | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| 50Plus | |||
| AUF | |||
| BP | |||
| DVU | |||
| DIE GRAUEN | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| EDE | |||
| FBI | |||
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Newropeans | |||
| PIRATEN | |||
| RRP | |||
| RENTNER | |||
| Sonstige | |||
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = PDS, Tier, NPD, ZENTRUM, Deutschland, Unabhängige Kandidaten, DP