1,74 % | ||
1,56 % | ||
1,51 % | ||
1,47 % | ||
1,42 % | ||
1,42 % | ||
1,41 % | ||
1,31 % | ||
1,30 % | ||
1,28 % | ||
1,25 % | ||
1,24 % | ||
1,21 % | ||
1,21 % | ||
1,21 % | ||
1,21 % | ||
1,20 % | ||
1,20 % | ||
1,18 % | ||
1,15 % | ||
1,14 % | ||
1,13 % | ||
1,12 % | ||
1,12 % | ||
1,11 % | ||
1,09 % | ||
1,07 % | ||
1,07 % | ||
1,06 % | ||
1,06 % | ||
1,05 % | ||
1,04 % | ||
1,03 % | ||
1,03 % | ||
1,02 % | ||
1,02 % | ||
1,02 % | ||
1,01 % | ||
1,00 % | ||
1,00 % | ||
0,99 % | ||
0,98 % | ||
0,98 % | ||
0,96 % | ||
0,95 % | ||
0,95 % | ||
0,93 % | ||
0,93 % | ||
0,92 % | ||
0,91 % | ||
0,91 % | ||
0,90 % | ||
0,87 % | ||
0,86 % | ||
0,86 % | ||
0,86 % | ||
0,85 % | ||
0,83 % | ||
0,82 % | ||
0,82 % | ||
0,81 % | ||
0,81 % | ||
0,80 % | ||
0,78 % | ||
0,78 % | ||
0,78 % | ||
0,76 % | ||
0,74 % | ||
0,72 % | ||
0,71 % | ||
0,71 % | ||
0,71 % | ||
0,69 % | ||
0,69 % | ||
0,68 % | ||
0,67 % | ||
0,65 % | ||
0,64 % | ||
0,63 % | ||
0,63 % | ||
0,62 % | ||
0,61 % | ||
0,61 % | ||
0,61 % | ||
0,61 % | ||
0,60 % | ||
0,60 % | ||
0,58 % | ||
0,58 % | ||
0,58 % | ||
0,57 % | ||
0,56 % | ||
0,56 % | ||
0,53 % | ||
0,53 % | ||
0,52 % | ||
0,51 % | ||
0,50 % | ||
0,50 % | ||
0,50 % | ||
0,50 % | ||
0,50 % | ||
0,49 % | ||
0,48 % | ||
0,48 % | ||
0,47 % | ||
0,47 % | ||
0,46 % | ||
0,45 % | ||
0,44 % | ||
0,43 % | ||
0,43 % | ||
0,42 % | ||
0,42 % | ||
0,40 % | ||
0,39 % | ||
0,38 % | ||
0,38 % | ||
0,36 % | ||
0,36 % | ||
0,36 % | ||
0,35 % | ||
0,34 % | ||
0,34 % | ||
0,34 % | ||
0,33 % | ||
0,32 % | ||
0,31 % | ||
0,31 % | ||
0,29 % | ||
0,29 % | ||
0,28 % | ||
0,27 % | ||
0,26 % | ||
0,25 % | ||
0,25 % | ||
0,24 % | ||
0,21 % | ||
0,21 % | ||
0,19 % | ||
0,17 % | ||
0,17 % | ||
0,10 % | ||
0,10 % | ||
0,00 % | ||
0,00 % | ||
0,00 % | ||
0,00 % | ||
0,00 % | ||
0,00 % |